
Dólar aduanero del mes, dólar observado, UF, UTM y principales divisas frente al USD. Datos del Banco Central de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas.
Es el tipo de cambio fijado mensualmente por el Servicio Nacional de Aduanas que se aplica para calcular aranceles, IVA y demás derechos en operaciones de importación. Rige para todas las DIN presentadas durante el mes en curso.
Valores referenciales publicados por el Banco Central de Chile. Para operaciones aduaneras aplica el dólar del mes fijado por el SNA.
| Moneda | Valor por USD | Equivalente en CLP |
|---|---|---|
| Baht tailándés | 36,7957 | — |
| Balboa panameño | 1,0000 | — |
| Bolívar soberano | 36,1800 | — |
| Corona checa | 23,5100 | — |
| Corona danesa | 7,0558 | — |
| Corona noruega | 10,9483 | — |
| Corona sueca | 10,6838 | — |
| Dírham de los EAU | 3,6725 | — |
| Dólar australiano | 1,5393 | — |
| Dólar canadiense | 1,3571 | — |
| Euro | 0,9447 | — |
| Franco suizo | 0,9065 | — |
| Libra esterlina | 0,8109 | — |
| Peso argentino | 893,0000 | — |
| Peso colombiano | 3.937,18 | — |
| Peso mexicano | 17,4103 | — |
| Peso uruguayo | 38,7430 | — |
| Real brasileño | 4,9589 | — |
| Renminbi yuan | 7,2486 | — |
| Rupia india | 82,9775 | — |
| Sol peruano | 3,7220 | — |
| Won surcoreano | 1.325,4400 | — |
| Yen japonés | 156,5800 | — |
Los valores de paridades son referenciales. Para la liquidación aduanera rige el dólar del mes vigente establecido por el SNA.
Se fija mensualmente por el SNA y se usa para calcular aranceles e IVA en importación.
Consultar con MBC →